Réservation en ligne et tarifs
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
TARIF PAR SEMAINE * BASE 10 PERSONNES | |
---|---|
Hors Saison | 2 200,00 € |
Mai / Juin / Septembre | 2 600,00 € |
Juillet / Août | 3 000,00 € |
TARIF WEEKEND * Uniquement du 1er septembre au 30 juin |
1 800,00 € (du vendredi 16h00 au dimanche 12h00) |
Suppléments | Tarifs |
---|---|
Ménage de sortie | inclus |
Lit supplémentaire | 40,00 € |
Linge fourni et lit fait | inclus |
Supplément chien | 30,00 € |
Prestation traiteur * De mars à novembre |
Sur demande |
POUR PRÉPARER VOTRE SÉJOUR | |
---|---|
Voir le livret d’accueil |